Geschichte des Titels
Da man nach dem Einstieg von Adidas als Sponsor für die Wahl zum „Weltfußballer“ bei der FIFA merkte, dass dieser Titel ja mit möglichen Einnahmen verbunden war, folgte ab 1991 eine FIFA-Wahl zum Weltfußballer. Deshalb stellte die IFFHS diesen Titel ein.
Seit 2017 vergibt die FIFA auch den Titel Welttorhüter.
Die Welttorhüter
Die Welttorhüterinnen
Liste der „Welttorhüter“ bzw. „The World’s Best Goalkeeper“ des International Federation of Football History & Statistics (IFFHS)
Torhüter
Jahr | Torhüter | Klub(s) |
1987 | Jean-Marie Pfaff | FC Bayern München |
1988 | Rinat Dassajew | Spartak Moskau / FC Sevilla |
1989 | Walter Zenga | Inter Mailand |
1990 | Walter Zenga | Inter Mailand |
1991 | Walter Zenga | Inter Mailand |
1992 | Peter Schmeichel | Manchester United |
1993 | Peter Schmeichel | Manchester United |
1994 | Michel Preud’homme | KV Mechelen / Benfica Lissabon |
1995 | José Luis Chilavert | CA Vélez Sársfield |
1996 | Andreas Köpke | Eintracht Frankfurt / Olympique Marseille |
1997 | José Luis Chilavert | CA Vélez Sársfield |
1998 | José Luis Chilavert | CA Vélez Sársfield |
1999 | Oliver Kahn | FC Bayern München |
2000 | Fabien Barthez | AS Monaco / Manchester United |
2001 | Oliver Kahn | FC Bayern München |
2002 | Oliver Kahn | FC Bayern München |
2003 | Gianluigi Buffon | Juventus Turin |
2004 | Gianluigi Buffon | Juventus Turin |
2005 | Petr Čech | FC Chelsea |
2006 | Gianluigi Buffon | Juventus Turin |
2007 | Gianluigi Buffon | Juventus Turin |
2008 | Iker Casillas | Real Madrid |
2009 | Iker Casillas | Real Madrid |
2010 | Iker Casillas | Real Madrid |
2011 | Iker Casillas | Real Madrid |
2012 | Iker Casillas | Real Madrid |
2013 | Manuel Neuer | FC Bayern München |
2014 | Manuel Neuer | FC Bayern München |
2015 | Manuel Neuer | FC Bayern München |
2016 | Manuel Neuer | FC Bayern München |
2017 | Gianluigi Buffon | Juventus Turin |
2018 | Thibaut Courtois | Real Madrid |
2019 | Alisson Becker | FC Liverpool |
Torhüterin
Jahr | Torhüterin | Verein |
2012 | Hope Solo | Seattle Sounders |
2013 | Hope Solo | Seattle Reign FC |
2014 | Hope Solo | Seattle Reign FC |
2015 | Hope Solo | Seattle Reign FC |
2016 | Sarah Bouhaddi | Olympique Lyon |
2017 | Sarah Bouhaddi | Olympique Lyon |
2018 | Sarah Bouhaddi | Olympique Lyon |
2019 | Sari van Veenendaal | FC Arsenal / Atlético Madrid |
Liste der „Welttorhüter“ bzw. „The World’s Best Goalkeeper“ der FIFA
Jahr | Spieler | Verein |
2017 | Gianluigi Buffon | Juventus Turin |
2018 | Thibaut Courtois | Real Madrid |
2019 | Alisson Becker | FC Liverpool |
Statistiken zum Titel „Welttorhüter“
Statistiken Welttorhüter
Insgesamt acht mal war der gewählte Welttorhüter bei Bayern München unter Vertrag. Sechs mal galt das für Real. Wenn ein Welttorhüter den Verein im Jahr gewechselt hat, in dem er den Titel Welttorhüter erhielt, sind beide Vereine in der Statistik berücksichtigt. Deshalb gibt die Summer aus der Grafik eine größere Anzahl, als die Anzahl mit der der Titel vergeben wurde.
Statistiken Welttorhüterin
Insgesamt vier mal war die gewählte Welttorhüterin Hope Solo. In einem Jahr teilen sich Hope Solo und Almut Schult den Titel. Beide wurden dafür einmal berücksichtigt. Deshalb gibt die Summer aus der Grafik eine größere Anzahl, als die Anzahl mit der der Titel vergeben wurde.
Insgesamt drei mal war die gewählte Welttorhüterin bei Seattle Reigen FC unter Vertrag. In einem Jahr teilen sich Hope Solo und Almut Schult den Titel. Beide wurden dafür einmal berücksichtigt. Deshalb gibt die Summer aus der Grafik eine größere Anzahl, als die Anzahl mit der der Titel vergeben wurde.